- HOME
- お品書き
お品書き
お祝い、祭事についてはお問い合わせください。対応いたします。
(七五三、お食い初め、法事など)
【ディナー】
コース | 16,500円(税込) ※7/1より18,182円(税込) |
【料理教室】
マンツーマン~5名様のレッスン | 60分 6,600円(税込) |
お飲物
Whiskey
イチローズモルト ダブル・ディスティラリーズ | ¥1,200 |
イチローズモルト ワインウッドリザーブ | ¥1,200 |
イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ | ¥1,200 |
イチローズモルト 505 | ¥1,500 |
イチローズモルト リミテッドエディション | ¥1,500 |
イチローズモルト 秩父×駒ヶ岳 | ¥2,250 |
イチローズモルト ピーテッド 2022 | ¥2,250 |
マルス 駒ヶ岳 Limited Edition2022 | ¥1,200 |
マルス 駒ヶ岳×秩父 | ¥2,250 |
マルス 駒ヶ岳 2016 | ¥3,000 |
マルス 岩井 シェリーカスク | ¥900 |
嘉之助 ファースト | ¥1,900 |
嘉之助×勝沼醸造 | ¥3,000 |
桜尾 | ¥1,500 |
桜尾 シェリーカスク | ¥1,950 |
YUZA ファーストエディション 2022 | ¥2,250 |
山桜 安積 バーボンバレル | ¥1,500 |
山桜 安積 2022 | ¥1,500 |
山桜 安積 J’sBAR | ¥2,000 |
山桜 安積 秩父ウイスキー祭2022 | ¥2,500 |
山桜 安積 シェリーウッド2022 | ¥3,750 |
山崎 | ¥1,000 |
山崎12年 | ¥1,500 |
山崎18年 | ¥5,000 |
山崎 Limitededition2022 | ¥1,500 |
白州 | ¥1,000 |
白州12年 | ¥1,500 |
白州18年 | ¥5,000 |
響 ブレンダーチョイス | ¥1,500 |
尾鈴山MALT new born | ¥1,500 |
尾鈴山MALT new born 桜 | ¥1,500 |
尾鈴山MALT Chestnut Barrel | ¥2,000 |
失われた時を求めて 第一篇 桜 | ¥1,200 |
失われた時を求めて 第二篇 栗 | ¥1,200 |
乾杯会 シェリーカスク | ¥2,000 |
乾杯会 ワインカスク | ¥2,000 |
清明 | ¥3,000 |
雨水 | ¥1,500 |
焼酎
中々 | ¥900 |
中々 陶酔 | ¥1,200 |
失われた時を求めて <桜> | ¥1,200 |
失われた時を求めて <栗> | ¥1,200 |
いいちこ 40 | ¥1,800 |
山猿 銅釜蒸留 | ¥900 |
㐂六 無濾過 2013 | ¥900 |
㐂六 無濾過 2016 | ¥900 |
㐂六 無濾過 2017 | ¥900 |
㐂六 無濾過 2019 | ¥900 |
㐂六 無濾過 2022 | ¥900 |
謳歌 | ¥900 |
山ねこ 銅釜蒸留 | ¥900 |
山ねこ 山田錦 | ¥900 |
安田 | ¥900 |
フラミンゴ オレンジ | ¥900 |
はちまん ろかせず | ¥900 |
千本桜 熟成ハマコマチ | ¥900 |
知覧Tea酎 | ¥900 |
宝山 玉茜 | ¥900 |
佐藤 黒 | ¥900 |
酒酒楽楽 | ¥1,500 |
Ram
LAODI ホワイトラム56 | ¥900 |
LAODI ブラウンラム | ¥1,200 |
LAODI 梅 | ¥900 |
Gin
まさひろOKINAWA GIN | ¥900 |
YASO GIN150 | ¥900 |
尾鈴山 ジン | ¥900 |
尾鈴山 ジン KYOTOブレンド | ¥900 |
尾鈴山 ジン WINE CASK | ¥900 |
尾鈴山 ジン CACAO | ¥900 |
トンプソンブラザーズ オーガニック・ジン | ¥900 |
ノンアルコール
特級烏龍茶 | ¥500 |
富士ミネラル | ¥500 |
奥会津 天然炭酸の水 | ¥1,000 |
アサヒ ドライゼロ | ¥500 |
発酵ジンジャーエール<ハーブ> | ¥700 |
王林 100% | ¥700 |
赤or白 ブドウ100%(ワイン種) | ¥700 |
泡
ビルカール・サルモン ブリュット・レゼルヴ | ¥12,000 |
ハインリッヒ オー ウェン ザ セインツ ペットナット 2021 | ¥12,000 |
ドラピエ ブリュット・ナチュール ロゼ | ¥14,000 |
ベルンハルト・フーバー ブラン・ド・ブラン ゼクト ナトゥーア 2012 | ¥14,000 |
ヴィルマール グランド・レゼルヴ 1er 2021 | ¥16,000 |
MGVsワイナリー K138 勝沼町 POSH 2018 | ¥16,000 |
ラウムラント ブラン・ド・ノワール ゼクト 2010 | ¥17,000 |
クリストフ・ミニョン ドゥ・ムニエ エクストラ・ブリュット | ¥20,000 |
シャルル・エドシック ブラン・ド・ブラン | ¥25,000 |
ラルマンディエ・ベルニエ ノン・ドセ プルミエ・クリュ | ¥28,000 |
ロン・バール ナチュール グラン・クリュ ミレジメ 2008 | ¥32,000 |
ジャクソン #739 デゴルジュマン・タルディフ | ¥40,000 |
白
マルティン・ヴァスマー マルクグレーフラーラント ソーヴィニョン・ブラン 2021 | ¥8,000 |
tetta シャルドネ バリック 2020 | ¥9,000 |
ベルンハルト・フーバー マルターディンガー ヴァイスワイン 2017 | ¥12,000 |
ケラー ライムストーン2021 | ¥12,000 |
ボットゲイル アルザス ショーネンブール グラン・クリュ 2016 | ¥13,000 |
リート・ウルム ニュスベルグ ウィーナー ゲミシュター サッツ 2019 | ¥13,000 |
ツィント・フンブレヒト グラン・クリュ ランゲン・ド・タン 2016 | ¥22,000 |
ミッシェル・ニーロン シャサーニュ・モンラッシェ 1er レ・ショーメ 2020 | ¥40,000 |
ミッシェル・ニーロン シャサーニュ・モンラッシェ 1er レ・シャンガン 2020 | ¥40,000 |
ルイ・ジャド ピュリニー・モンラッシェ 1er カイユレ 2018 | ¥52,000 |
ルイ・ラトゥール コルトン・シャルルマーニュ 2019 | ¥60,000 |
ピエール・モレ ムルソー 1er ペリエール 2020 | ¥60,000 |
ポール・ジャブレ・エネ エルミタージュ ラ・シャペル 2020 | ¥64,000 |
シルヴァン・ロワシェ コルトン・シャルルマーニュ 2020 | ¥104,000 |
赤
ベルンハルト・フーバー マルターディンガー シュペートブルグンダー 2014 | ¥15,000 |
ボーヌ・プレミエ・クリュ・レ・トゥーロン 2011 | ¥15,000 |
ルーシーマルゴー・ヴァン ルージュ 2020 | ¥15,000 |
ピンパネル ヴィンヤード 2018 | ¥20,000 |
ヴォルネイ 1C シャンラン 2012 | ¥24,000 |
シャンボール・ミュジニー 1C レ・フスロット 2012 | ¥30,000 |
KENZO ESTATE 明日香 asuka 2019 | ¥40,000 |
ラ・スピネッタ バローロ 2017 | ¥45,000 |
シャトー・カロン・セギュール 2003 | ¥45,000 |
フーバー ヘックリンガー シュロスベルク グラン・クリュ 2017 | ¥50,000 |
ポール・ジャブレ・エネ エルミタージュ ラ・シャペル 2017 | ¥70,000 |
フリードリッヒ・ベッカー オマージュ 2013 | ¥102,000 |
アンリ・ルブルソー マジ シャンベルタン 2019 | ¥104,000 |
ルイ・ジャド グラン エシェゾー 2019 | ¥120,000 |
日本料理 とみ
- 住所
- 〒106-0032
東京都港区六本木7-13-10 TOMASビル101 - 電話番号
- 03-6384-5897
- 営業時間
-
【ディナー】月・火・木~日
前日までの予約制(日曜日は金曜日締め切り)
17:00~23:00(ラストオーダー21:00) - 定休日
- 日・祝日